Фрезерный прецизионный вертикальный обрабатывающий центр IMID L527
|
Технические характеристики станка IMID L527 |
Размер стола, мм | 1520х700 |
Перемещение по осям X/Y/Z (мм) | 1320/710/700 |
Т-образный паз, мм | 18 |
Допустимая нагрузка на стол (кг) | 800 |
Расстояние от поверхности стола до шпинделя, мм | 127~808 |
Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 700 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 8000 (10000 опция) |
Мощность шпинделя, кВт | 15/17 |
Конус шпинделя | BT40 или BT50 |
Диаметр подшипника, мм | 40 |
Скорость перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 8 |
Мощность насоса системы охлаждения, кВт | 1.5 |
Тип инструментального магазина | ARMLESS |
Максимальное количество инструмента в инструментальном магазине | 24 |
Максимальный диаметр инструмента в инструментальном магазине, мм | 90 |
Максимальный вес инструмента в инструментальном магазине, кг | 7 |
Точность позиционирования, мм | 0.003 |
Повторяемость, мм | 0.0015 |
Вес станка, кг | 8100 |
Габариты станка Д/Ш/В, мм | 3350/2800/2810 |
|
Стандартная комплектация |
Система автоматической смазки |
Автоматическая смазка направляющих и подшипников |
Охлаждение шпинделя |
Сигнальная лампа |
Инструментальный магазин |
Телескопическая защита направляющих |
Система охлаждения |
Противоударная защита |
Инструкция оператора |
RS-232 интерфейс |
Набор инструментов для обслуживания станка |
Пистолет для смыва COЖ и для воздуха |
|
Дополнительные комплектующие |
Тип ARM для инструментального магазина |
Кондиционер электрошкафа |
Устройство автоматической привязки инструмента |
Поворотный стол |
Высоковольтный трансформатор |
Конвейер цепного типа |
Конвейер ленточного типа |
Система охлаждения масляным туманом |
Вытяжка масляного тумана |
Линейные энкодеры для осей X, Y, Z |
Шпиндель на 10000 об/мин |
|