Фрезерный прецизионный вертикальный обрабатывающий центр IMID L421 
 | 
| Технические характеристики станка IMID L421 |  
| Размер стола, мм | 1090х502 |  
| Перемещение по осям X/Y/Z (мм) | 1020/540/660 |  
| Т-образный паз, мм | 18 |  
| Допустимая нагрузка на стол (кг) | 650 |  
| Расстояние от поверхности стола до шпинделя, мм | 150~810 |  
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 611 |  
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 8000 (10000 опция) |  
| Мощность шпинделя, кВт | 13 |  
| Конус шпинделя | BT40 или CAT40 |  
| Диаметр подшипника, мм | 32 |  
Скорость перемещения по осям X/Y/Z,  м/мин | 30 |  
| Мощность насоса системы охлаждения, кВт | 1.5 |  
| Тип инструментального магазина | ARMLESS |  
| Максимальное количество инструмента в инструментальном магазине | 16 |  
| Максимальный диаметр инструмента в инструментальном магазине, мм | 90 |  
| Максимальный вес инструмента в инструментальном магазине, кг | 7 |  
| Точность позиционирования, мм | 0.003 |  
| Повторяемость, мм | 0.0015 |  
| Вес станка, кг | 5700 |  
| Габариты станка Д/Ш/В, мм | 3414/2620/2670 |  
 
 | 
| Стандартная комплектация |  
| Система автоматической смазки |  
| Автоматическая смазка направляющих и подшипников |  
| Охлаждение шпинделя |  
| Сигнальная лампа |  
| Инструментальный магазин |  
| Телескопическая защита направляющих |  
| Система охлаждения |  
| Противоударная защита |  
| Инструкция оператора |  
| RS-232 интерфейс |  
| Набор инструментов для обслуживания станка |  
| Пистолет для смыва COЖ и для воздуха |  
 
 | 
| Дополнительные комплектующие |  
| Тип ARM для инструментального магазина |  
| Кондиционер электрошкафа |  
| Устройство автоматической привязки инструмента |  
| Поворотный стол |  
| Высоковольтный трансформатор |  
| Конвейер цепного типа |  
| Конвейер ленточного типа |  
| Система охлаждения масляным туманом |  
| Вытяжка масляного тумана |  
| Линейные энкодеры для осей X, Y, Z |  
| Шпиндель на 10000 об/мин |  
 
 |