Токарные обрабатывающие центры TAKISAWA LA-200 (Тайвань)
| Стандартная комплектация |
| Система управления FANUC 0i-T |
| Задняя бабка |
| Программируемое перемещение пиноли задней бабки |
| Трёхкулачковый патрон со сквозным отверстием |
| Резцедержатели 8 комплектов |
| Наборы различных втулок |
| Инструкции на русском языке |
| Набор инструментов для обслуживания станка |
| Световой индикатор состояния станка |
| Комплектующие на заказ |
| Конвейер для отвода стружки |
| Устройство для настройки инструмента |
| Ловушка готовых деталей |
| Счетчик готовых деталей |
| Интерфейс для устройства подачи прутка (Барфидера) |
| Устройство подачи прутка (Барфидер) 1 м, 1.5 м, 3 м |
| Цанговый гидравлический патрон |
| Автоматическая дверь |
| Подача воздуха на режущий инструмент |
| Функция интеллектуального энергопотребления |
| Интерфейс роботизированной системы |
| Магнитный замок |
|
| Технические характеристики станка TAKISAWA |
| Наименование | LA-200 | LA-250 |
| Максимальный диаметр обточки, мм | 260 | 450 |
| Максимальная длина обточки, мм | 431 | 765 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 52 | 75 |
| Перемещение по осям | | |
| Ход по оси Х, мм | 180 | 220 |
| Ход по оси Z, мм | 530 | 710 |
| Шпиндель | | |
| Кол-во шпинделей | 1 | 1 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 4000 | 3500 |
| Отверстие шпинделя, мм | 56 | 86 |
| Револьверная головка | | |
| Количество, шт | 1 |
| Тип | на 12 позиций |
| Кол-во приводного инструмента, max | 12 |
| Размер резцедержателя, мм | 25х25 |
| Задняя бабка | | |
| Ход задней бабки, мм | 290 | 670 |
| Ход пиноли, мм | 100 | 110 |
| Конус | МТ4 | MT5 |
| Диаметр вала, мм | 75 | 100 |
| Подачи | | |
| Ускоренная подача по оси Х, м/мин | 24 |
| Ускоренная подача по оси Z, м/мин | 30 |
| Скорость толчковой подачи по оси Х, мм/мин | 0-1260 |
| Скорость толчковой подачи по оси Z, мм/мин | 0-1260 |
| Привод | | |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 7.5/11 | 15/18.5 |
| Мощность сервопривода оси Х, кВт | 1.2 |
| Мощность сервопривода оси Z, кВт | 2.5 |
| Мощность приводного инструмента, кВт | 3.7/5.5 |
Токарные обрабатывающие центры TAKISAWA LA-250 (Тайвань)
|