Фрезерный пятиосевой обрабатывающий центр
IMID SU‑85
|
Технические характеристики станка IMID SU-85 |
Размер стола, мм | 930х500 |
Перемещение по осям X/Y/Z (мм) | 860/540/630 |
Т-образный паз, мм | 18 |
Допустимая нагрузка на стол (кг) | 400 |
Поворотный стол ось B, | -30~120 град. |
Поворотный стол ось С, мм | 500 |
Расстояние от поверхности стола до шпинделя, мм | 0~630 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 15000 |
Мощность шпинделя, кВт | 17 |
Конус шпинделя | BT40 или CAT40 |
Диаметр подшипника, мм | 40 |
Скорость перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 30 |
Мощность насоса системы охлаждения, кВт | 1.5 |
Тип инструментального магазина | ARM ATS |
Максимальное количество инструмента в инструментальном магазине | 24 |
Максимальный диаметр инструмента в инструментальном магазине, мм | 80 |
Максимальный вес инструмента в инструментальном магазине, кг | 7 |
Точность позиционирования, мм | 0.003 |
Повторяемость, мм | 0.0015 |
Вес станка, кг | 6400 |
Габариты станка Д/Ш/В, мм | 2510/2735/2670 |
|
Стандартная комплектация |
Система автоматической смазки |
Автоматическая смазка направляющих и подшипников |
Охлаждение шпинделя |
Сигнальная лампа |
Инструментальный магазин |
Телескопическая защита направляющих |
Система охлаждения |
Противоударная защита |
Инструкция оператора |
RS-232 интерфейс |
Набор инструментов для обслуживания станка |
Пистолет для смыва COЖ и для воздуха |
|
Дополнительные комплектующие |
Кондиционер электрошкафа |
Устройство автоматической привязки инструмента |
Поворотный стол |
Высоковольтный трансформатор |
Конвейер цепного типа |
Конвейер ленточного типа |
Система охлаждения масляным туманом |
Вытяжка масляного тумана |
Линейные энкодеры для осей X, Y, Z |
Шпиндель на 10000 об/мин |
Двухступенчатая коробка передач |
Охлаждение через шпиндель 15 Бар |
Охлаждение через шпиндель 20 Бар |
|