Фрезерный вертикальный обрабатывающий центр
IMID M323
|
Технические характеристики станка IMID M323 |
Размер стола, мм | 930х460 |
Перемещение по осям X/Y/Z (мм) | 860/510/610 |
Т-образный паз, мм | 18 |
Допустимая нагрузка на стол (кг) | 660 |
Расстояние от поверхности стола до шпинделя, мм | 122~732 |
Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 550 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 8 000 (10 000 опция) |
Мощность шпинделя, кВт | 13 |
Конус шпинделя | BT40 или CAT40 |
Диаметр подшипника, мм | 32 |
Скорость перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 20 |
Мощность насоса системы охлаждения, кВт | 1.5 |
Тип инструментального магазина | ARMLESS |
Максимальное количество инструмента в инструментальном магазине | 16 |
Максимальный диаметр инструмента в инструментальном магазине, мм | 90 |
Максимальный вес инструмента в инструментальном магазине, кг | 7 |
Точность позиционирования, мм | 0.003 |
Повторяемость, мм | 0.0015 |
Вес станка, кг | 4550 |
Габариты станка Д/Ш/В, мм | 2790/2600/2500 |
|
Стандартная комплектация |
Система автоматической смазки |
Автоматическая смазка направляющих и подшипников |
Охлаждение шпинделя |
Сигнальная лампа |
Инструментальный магазин |
Телескопическая защита направляющих |
Система охлаждения |
Противоударная защита |
Инструкция оператора |
RS-232 интерфейс |
Набор инструментов для обслуживания станка |
Пистолет для смыва COЖ и для воздуха |
|
Дополнительные комплектующие |
Тип ARM для инструментального магазина |
Кондиционер электрошкафа |
Устройство автоматической привязки инструмента |
Поворотный стол |
Высоковольтный трансформатор |
Конвейер цепного типа |
Конвейер ленточного типа |
Система охлаждения масляным туманом |
Вытяжка масляного тумана |
Линейные энкодеры для осей X, Y, Z |
Шпиндель на 10000 об/мин |
|