Технические характеристики станков TAKISAWA TMM |
Наименование | TMM -250 Module-3 | TMM -250 Module-1 | TMM -200 Module-1 |
2 шпинделя+фрезерный шпиндель+1 револьверная головка | 2 шпинделя+2 револьверных головки | 2 шпинделя+2 револьверных головки |
Максимальный диаметр обточки, мм | 350 (500 для шпиндельной головы) | 350 | 240 |
Максимальная длина обточки, мм | 1300 | 800 | 660 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 76.2/50.8 | 50.8/50.8 |
Перемещения | |
Перемещение по оси X1, мм | 560 | 265 | 220 |
Перемещение по оси Z1, мм | 1300 | 760 | 660 |
Перемещение по оси Y, мм | 260 (130) | 100(50) | 90(45) |
Ось В, град | 230 | - | - |
Ось А, мм | 1300 | 800 | 660 |
Перемещение по оси X2, мм | 228 | 228 | 170 |
Перемещение по оси Z2, мм | 1260 | | |
Шпиндель | |
Количество шпинделей | 2 | 2 | 2 |
Скорость шпинделя (левого и правого), об/мин | 4000 | 4000 | 6000 |
Торец шпинделя | JIS. А2-8/A2-6 | JIS. А2-8/A2-6 | JIS. А2-6/A2-6 |
Отверстие шпинделя, мм | 86/63 | 86/63 | 63/63 |
Диам. внутреннего подшипника, мм | 120/100 | 120/100 | 100/100 |
Шпиндельная голова | |
Тип | с автоматической сменой инструмента | - | - |
Количество инструмента, шт | 1 | - | - |
Скорость вращения, об/мин | 8000 (12000 – опция) | - | - |
Типа хвостовика | KM 63 | - | - |
Инструментальный магазин | 30 (60,90 - опция) | - | - |
Максимальный диам. инструмента, мм | 100 | - | - |
Максимальный вес инструмента, кг | 6 | - | - |
Максимальная длина интрумента, мм | 280 (400 – опция) | - | - |
Выбор инструмента | случайный | - | - |
Револьверная головка | |
Количество | 1 | 2 | 2 |
Тип | VDI 40 (CDI – опция) |
Количество инструмента, шт | 15 | 15/15 | 15/15 |
Размер резцедержателя, мм | 25х25 |
Диаметр хвостовика расточной оправки, мм | 40 |
Количество приводного инструмента, шт | 15 (опция) |
Частота вращения, об/мин | 4000 |
Привода | |
Мощность привода шпинделя | левый, кВт | 22/15 | 15/11 |
(30 мин / непрерыв.) | правый, кВт | 18.5/11 | 11/7.5 |
Мощность привода шпинделя на шпиндельной головке (30 мин / непрерыв.), кВт | 11/7.5 (15/11 – опция) | - | - |
Мощность привода приводного инструмента (30 мин / непрерыв.), кВт | 5.5/3.7 |